詳細內容
�(guī)格參�(shù)
�(chǎn)品包�
技術項 | 技術參�(shù) |
配膠比例 | 1�1-10�1之間任意比例 |
運動行程 | 500*500*100mm三軸運動平臺 |
最大吐膠量 | 1-10g/s |
灌膠精度 | 膠量±2%,比例:±2% |
輸入氣壓范圍 | 0.4-0.8MPa |
頭部密封受壓 | MAX�2.6Mpa |
膠量水粘� | <10000CPS |
操作方式 | 自動 |
膠量比例控制 | 高精度螺桿泵+高精度齒輪泵 |
電控系統(tǒng) | PLC+控制屏(程序設定、修改、存儲等� |
膠水截止系統(tǒng) | A、B膠獨立式瞬間自動回吸系統(tǒng) |
混合攪拌系統(tǒng) | 高轉速動�(tài)攪拌裝置 |
A� | 高精度螺桿泵 |
B� | 高精度齒輪泵 |
A膠桶容量 | 30L |
B膠桶容量 | 230L |
清洗桶容量及真空緩沖� | 5L |
外形尺寸 | 750*1500*100mm |
額定電源功率 | 220V 50Hz 4.5kW |
清洗 | 配自動清� |
{}