詳細(xì)內(nèi)容
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品包裝
技術(shù)項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
配膠比例 | 1:1-1:10 |
最大吐膠量 | 1-10g/s |
灌膠精度 | 膠量±2%,比例:±2% |
輸入氣壓范圍 | 0.4-0.8MPa |
頭部密封受壓 | MAX≤2.6Mpa |
膠量水粘度 | <10000CPS |
操作方式 | 自動(dòng) |
膠量比例控制 | 高精度螺桿泵+高精度齒輪泵 |
電控系統(tǒng) | PLC+控制屏(程序設(shè)定、修改、存儲(chǔ)等) |
膠水截止系統(tǒng) | A、B膠獨(dú)立式瞬間自動(dòng)回吸系統(tǒng) |
混合攪拌系統(tǒng) | 高轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)攪拌裝置 |
A泵 | 高精度螺桿泵 |
B泵 | 高精度齒輪泵 |
A膠桶容量 | 30L |
B膠桶容量 | 30L |
清洗桶容量及真空緩沖桶 | 5L |
外形尺寸 | 960*650*1500mm |
額定電源功率 | 220V 50Hz 4.5kW |
清洗 | 配自動(dòng)清洗 |
{}